服务热线
整车 | 整车质量 | 1405kg |
百公里耗电量 | 20kW?h |
整机质量:36kg | 行进速度:1m/s |
工作电压:24V | 工作电流:1A |
轮子与地面接触总面积:1.8×10-3m2 |
质量m/kg | 40 |
行驶过程中每个轮胎与地面接触的面积S/m2 | 4×10﹣3 |
电能转化为机械能的效率η | 75% |
工作电压U/V | 48 |
规定行驶速度v/km•h﹣1 | ≤36 |
整车质量 | 10kg |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 264W |
产品直径 12cm 额定功率 16W |
额定电压 220V 频率 50Hz |
整车 | 整车质量 | 40kg |
最高车速 | ≤30km/h | |
电动机 | 额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
客座数(两级/单级)156/168 | |
最大起飞重量72500kg(STD) | 最大着陆重量66600kg |
最大设计航程2200kt(4075km)(STD) | 巡航速度0.7-0.84m |
最高车速 | ≤30km/h | 额定电压 | 36V |
蓄电池 | 36V 10Ah | 最大骑行噪声 | ≤62dB |
质量 | 40kg | 电动机效率 | 75% |
dyczwuyn
2023-06-05
初中物理 | | 解答题