服务热线
A.冷而干燥的烧杯
B.内壁蘸有蒸馏水的烧杯
C.蘸有蒸馏水的玻璃棒
D.内壁蘸有澄清石灰水的烧杯
物质 | 操作 | |
A | 纯水和矿泉水 | 蒸发,观察是否有固体残留物 |
B | 水和双氧水 | 加入少量二氧化锰,观察现象 |
C | 二氧化碳、氧气和氮气 | 将燃着的木条分别伸入瓶中,观察现象 |
D | 活性炭和氧化铜 | 分别投入盛有红棕色二氧化氮气体的集气瓶中,观察现象 |
A.A
B.B
C.C
D.D
A.白酒和食醋(闻气味)
B.空气和呼出气体(伸入燃着的木条)
C.软水和硬水(加入肥皂水,搅拌)
D.氧化铜和二氧化锰(观察颜色)
选项 | 实验目的 | 实验操作 |
A | 鉴别白酒和白醋 | 闻气味 |
B | 鉴别二氧化碳和氮气 | 分别伸入带火星的木条,观察现象 |
C | 鉴别二氧化锰和木炭粉 | 观察颜色 |
D | 除去二氧化锰中的高锰酸钾 | 加热固体 |
A.A
B.B
C.C
D.D
选项 | 鉴别的物质 | 鉴别的方法 |
A | 二氧化碳和氮气 | 分别加入澄清石灰水振荡,观察是否变浑浊 |
B | 纯水和矿泉水 | 观察是否澄清 |
C | 水和过氧化氢溶液 | 分别加二氧化锰,观察是否有气泡产生 |
D | 二氧化碳和氧气 | 分别伸入燃着的木条,观察木条燃烧情况 |
A.A
B.B
C.C
D.D
A.用燃着的木条分别接触导出的气体
B.观察颜色
C.将气体分别通入气球中
D.闻气味
A.原白色固体中含有的物质是Na2CO3、NaOH、BaCl2
B.滤液中最多有两种溶质,滤渣中含有两种物质
C.c点对应溶液中的溶质一定含有BaCl2、HCl
D.加盐酸时沉淀减少且生成气体,烧杯内物质的质量b点小于O点
A.带火星的木条
C.燃着的木条
B.澄清石灰水
D.燃着的木炭
待区分的物质 | 区分方法或试剂 | |
A | 两瓶无色气体:氧气和氮气 | 分别用手轻扇闻气味 |
B | 两种无色溶液:水和过氧化氢溶液 | 分别加入少量二氧化锰 |
C | 两种黑色粉末:木炭粉和氧化铜 | 分别在空气中灼烧 |
D | 两种常用金属:铁丝和铜片 | 打磨观察颜色 |
A.A
B.B
C.C
D.D
区分的物质 | 实验方法 |
A.氧气、空气、氮气三瓶无色气体 | 分别伸入带火星的小木条,观察 |
B.氧化铜、二氧化锰、木炭三种粉末 | 直接观察颜色 |
C.白糖粉、食盐、味精三种白色固体 | 分别加入一定量的水搅拌后,观察 |
D.水、过氧化氢溶液、白醋三种液体 | 先闻气味,后加少量二氧化锰粉末,观察 |
A.A
B.B
C.C
D.D
A.若甲、乙、丙属于不同物质类别且均含铜元素,则丙可能是Cu(NO3)2
B.若甲、乙、丙分别为碱,则丙可能是蓝色沉淀
C.若甲、乙、丙分别为三种常见的酸,则甲可能是稀硝酸
D.若甲、乙、丙均为金属单质,则金属活动性丙<乙<甲
dyczhxyn
2014-11-20
初中化学 | 九年级上 | 选择题