服务热线
组 别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
进入瓶中水的体积(mL) | 20 | 18 | 19 | 17 | 21 | 19 |
组 别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
进入瓶中水的体积(mL) | 20 | 18 | 19 | 17 | 21 | 19 |
硬质玻璃管中空气的体积 | 反应前注射器中空气体积 | 反应后注射器中气体体积 | 实验测得空气中体分数 |
15mL | 15mL | 10mL | (结果保留小数后一位) |
dyczhxyn
2021-10-17
初中化学 | 九年级上 | 实验探究题