服务热线
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
实验物体 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
重心离支持面的高度 | 低 | 低 | 中 | 高 |
圆柱体刚好翻倒时木板转过的角度θ | 最大 | 大 | 较大 | 小 |
稳度 | 最大 | 大 | 较大 | 小 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
实验物体 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
重心离支持面高度 | 低 | 低 | 中 | 高 |
物体刚好翻到时木板转过的角度θ | 最大 | 大 | 较大 | 小 |
稳度 | 最大 | 大 | 较大 | 小 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
重心离支持面高度 | 低 | 中 | 高 |
物体刚好翻倒时木板转过的角度θ | 大 | 较大 | 小 |
稳度 | 大 | 较大 | 小 |
实验次数 | 半球的半径大小/m | 半球的质量大小/kg | 重物的重心高度/m | 重物转过的角度a/度 |
1 | 0.4 | 35 | 0.5 | 30 |
2 | 0.6 | 35 | 0.5 | 45 |
3 | 0.8 | 35 | 0.5 | 60 |
4 | 0.4 | 20 | 0.5 | 25 |
5 | 0.4 | 60 | 0.5 | 50 |
6 | 0.6 | 35 | 0.75 | 35 |
7 | 0.6 | 35 | 1.0 | 25 |
dyczwuyn
2024-04-27
初中物理 | | 实验题