服务热线
搜题▪组卷
组别编号 | 样品质量(g) | 加入稀硫酸质量(g) | 剩余固体质量(g) |
烧杯① | 10 | 10 | 9.2 |
烧杯② | 10 | 20 | 8.4 |
烧杯③ | 10 | 30 | 8 |
烧杯④ | 10 | 40 | m |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
加入稀盐酸的质量/g | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
剩余固体的质量/g | 18.7 | 17.4 | 16.1 | 14.8 | 13.5 | 13.5 |
加入稀盐酸 的质量/g |
9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.1 |
溶液的pH | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 7.0 | 2.2 |
yq@dyw.com
2018-05-26
初中化学 | | 计算题