服务热线
搜题▪组卷

| 表1 | |||||
| 从O点开始的路程s/cm | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 从O点开始的时间t/s | 0 | 4.9 | 9.7 | 14.7 | 19.6 |
| 表2 | ||||
| 区间s/cm | 0﹣20 | 20﹣40 | 40﹣60 | 60﹣80 |
| 通过各区间的时间t/s | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
| 通过各区间的速度v/cm•s﹣1 | 4.1 | 4.2 | A | 4.1 |
| 路程s/cm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 时间t/s | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |


| 表一 | 表二 | 表三 | |||||||||
| 气泡长度1cm | 倾角 | t/s | 气泡长度2cm | 倾角 | t/s | 气泡长度4cm | 倾角 | t/s | |||
| 实验序号 | 1 | 15° | 15.8 | 实验序号 | 6 | 15° | 22.5 | 实验序号 | 11 | 15° | 18.2 |
| 2 | 30° | 14.1 | 7 | 30° | 14.9 | 12 | 30° | 16.1 | |||
| 3 | 45° | 13.7 | 8 | 45° | 12.2 | 13 | 45° | 12.5 | |||
| 4 | 60° | 17.7 | 9 | 60° | 13.8 | 14 | 60° | 13.5 | |||
| 5 | 90° | 29.8 | 10 | 90° | 19.9 | 15 | 90° | 19.1 | |||
| 从0点开始运动的距离s/cm | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 小气泡运动的时间t/s | 0 | 3.6 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | |
| 大气泡运动的时间t/s | 0 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.0 |

| 表一 | 从0点开始的路程s/cm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 从0点开始计时的时间t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 实验一 | 实验二 | 实验三 | |||||||||
| 气泡长度1cm | 倾角 | t/s | 气泡长度2cm | 倾角 | t/s | 气泡长度4cm | 倾角 | t/s | |||
| 实验序号 | 1 | 15° | 15.8 | 实验序号 | 6 | 15° | 22.5 | 实验序号 | 11 | 15° | 18.2 |
| 2 | 30° | 14.1 | 7 | 30° | 14.9 | 12 | 30° | 16.1 | |||
| 3 | 45° | 13.7 | 8 | 45° | 12.2 | 13 | 45° | 12.5 | |||
| 4 | 60° | 17.7 | 9 | 60° | 13.8 | 14 | 60° | 13.5 | |||
| 5 | 90° | 29.8 | 10 | 90° | 19.9 | 15 | 90° | 19.1 | |||
nvs@dyw.com
2025-03-21
初中物理 | | 实验题