服务热线
实验次数 | A处的电流IA/A | B处的电流IB/A | C处的电流IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.22 | 0.24 | 0.46 |
3 | 0.26 | 0.30 | 0.56 |
实验次数 | L1支路的电流I1/A | L2支路的电流I2/A | 干路的电流I/A |
1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
2 | 0.2 | 0.4 | 3.0 |
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
实验次数 | A点的电流IA/A | B点的电流IB/A | C点的电流IC/A |
1 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
实验次数 | L1支路的电流I1/A | L2支路的电流I2/A | 干路的电流I/A |
1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
2 | 0.2 | 0.4 | 3.0 |
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
IA/A | IB/A | IC/A |
0.2 | 0.2 | 0.4 |
A点的电流IA/A | B点的电流IB/A | C点的电流IC/A | |
第一次测量 | 0.66 | 0.42 | 0.24 |
实验次数 | A处电流IA/A | B处电流IB/A | C处电流IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.14 | 0.22 | 0.36 |
3 | 0.10 | 0.24 | 0.34 |
实验次数 | 电流表的示数I1 | 电流表的示数I2 | 电流表的示数I3 |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
dyczwuyn
2025-04-12
初中物理 | | 实验题