服务热线
试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
电压表示数U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
电流表示数I/A | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电压U/V | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
电流I/A | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.38 | 0.45 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
R/Ω | 5 | 10 | 20 | 30 |
I/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.07 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
电压U/V | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.8 |
电流I/A | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
dyczwuyn
2025-03-08
初中物理 | | 实验题