服务热线
项目 | 参数 | |
车重 | 满载 | 51吨 |
最大载客量 | 100人/节 | 300人 |
储氢罐 | 每节编组 | 1个 |
车轮 | 每节编组 | 4个 |
续航 | 满氢续航 | 210km |
整车质量 | 10kg |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 264W |
产品直径 12cm 额定功率 16W |
额定电压 220V 频率 50Hz |
空载质量 | 12t |
抑尘车水箱容积 | 8m3 |
轮胎与地面的总接触面积 | 1600cm2 |
柴油机效率 | 40% |
整车 | 整车质量 | 40kg |
最高车速 | ≤30km/h | |
电动机 | 额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
小汽车的质量 1200kg | 小汽车的额定功率 90kW |
每个轮胎与地面的接触面积 500cm2 | 100km耗油量 10L |
dyczwuyn
2025-04-16
初中物理 | | 解答题