服务热线
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 1 | 10 | 2 | 5 |
2 | 2 | 10 | 1 | 20 |
3 | 2 | 15 | 3 | 10 |
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 1.0 | 10 | 0.5 | 20 |
2 | 1.5 | 10 | 1.0 | 15 |
3 | 2.0 | 15 | 1.5 | 20 |
次数 | F1/N | L1/cm | F1/N | L2/cm |
1 | 1 | 10 | 2 | 5 |
2 | 2 | 10 | 1 | 20 |
3 | 2 | 15 | 3 | 10 |
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 0.5 | 20.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | 10.0 |
3 | 1.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 |
… |
dyczwuyn
2024-02-13
初中物理 | 九年级上 | 实验题