服务热线
组次 | 1 | 2 | 3 |
摆长L/cm | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
50次全振动所用的时间t/s | 90.00 | 95.5 | 100.5 |
振周期T/s | 1.80 | 1.91 | |
重力加速度g/(m?s-2) | 9.74 | 9.73 |
组次 | 1 | 2 | 3 |
摆长L/cm | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
50次全振动时间t/s | 90.0 | 95.5 | 100.5 |
振动周期T/s | 1.80 | 1.91 | |
重力加速度g/m?s-2 | 9.74 | 9.73 |
dygzwlyn
2025-05-17
高中物理 | 高二下 | 实验题