服务热线
实验序号 | ① | ② | ③ | ④ |
加入氯化钠的质量/g | 4.5 | 9 | 18 | 20 |
溶液质量/g | 54.5 | 59 | 68 | 68 |
温度/℃ | 10 | 20 | 40 | 60 |
溶解度/g | 191 | 204 | 238 | 287 |
A | B | C | D | |
液体甲 | 水 | 水 | 水 | 稀盐酸 |
固体乙 | CaO | NaOH | 硝酸铵 | 碳酸钙 |
温度(℃) | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
溶解度 (g/100g水) |
NaCl | 35.7 | 35.8 | 36 | 36.6 | 37.3 | 38.4 |
KNO3 | 13.9 | 21.2 | 31.6 | 61.3 | 106 | 167 |
温度(℃) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
溶解度(g/100g水) | 氯化钠 | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
氯化钾 | 27.6 | 34.0 | 40.0 | 45.5 | 51.1 | 56.7 |
dyczhxyn
2024-04-05
初中化学 | | 填空题