服务热线
次数 | M/kg | ![]() ![]() |
ΔE/J | F/N | W/J |
1 | 1.000 | 0.380 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
2 | 1.000 | 0.826 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
3 | 1.000 | 0.996 | ΔE3 | 1.010 | W3 |
4 | 2.000 | 1.20 | 1.20 | 2.420 | 1.21 |
5 | 2.000 | 1.42 | 1.42 | 2.860 | 1.43 |
dygzwlyn
2023-11-18
高中物理 | 高三上 | 实验题