服务热线
组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R/Ω | 100.0 | 50.0 | 25.0 | 16.7 | 12.5 | 9.1 |
![]() |
0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
U/V | 1.20 | 0.95 | 0.74 | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
![]() |
0.83 | 1.05 | 1.35 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
I1(μA) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
I2(mA) | 20.0 | 16.7 | 13.2 | 10.0 | 6.7 | 3.3 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
电压表示数U/V | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.15 |
电流表示数I/A | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.56 |
dygzwlyn
2016-06-13
高中物理 | | 解答题