服务热线
人参皂苷RgS浓度( pmol/L) | 宫颈癌细胞的平均光密度值 | 细胞周期不同阶段宫颈癌细胞所占比例(%) | ||
G1期 | S期 | G2+M期 | ||
0 | 0.532 | 60.258 | 33.454 | 6.288 |
25 | 0.413 | 73.341 | 21.016 | 5.643 |
50 | 0.256 | 79.457 | 15.076 | 5.467 |
100 | 0.191 | 85.739 | 9.065 | 5.196 |
dygzswyn
2020-02-21
高中生物 | 高三上 | 解答题