服务热线
搜题▪组卷


| 饮品名称 | 白开水 | 瓶装矿泉水 | 碳酸饮料 | 非碳酸饮料 |
| 平均价格(元/瓶) | 0 | 2 | 3 | 5 |





| AQI指数 | 质量等级 | 天数(天) |
| 0﹣50 | 优 | m |
| 51﹣100 | 良 | 44 |
| 101﹣150 | 轻度污染 | n |
| 151﹣200 | 中度污染 | 4 |
| 201﹣300 | 重度污染 | 2 |
| 300以上 | 严重污染 | 2 |


亦世凡华
2018-07-03
初中数学 | | 解答题