服务热线
选书的信息渠道 | 所占百分比 | 所读书籍的内容 | 所占百分比 |
自己去书店、图书馆 | 68% | 时事政治 | 17.4% |
老师、朋友推荐 | 12.1% | 文学历史 | 35.1% |
媒体广告、书评 | 17.4% | 娱乐休闲 | 32.5% |
家长要求 | 2.2% | 科学幻想 | 15% |
内容 比例 对象 |
每周锻炼平均次数 | 每次锻炼的平均时长 | ||||
3次以上 | 2-3次 | 0-1次 | 60分钟以上 | 20-60分钟 | 20分钟以下 | |
男生 | 42% | 50% | 8% | 14% | 24% | 62% |
女生 | 38% | 45% | 17% | 10% | 20% | 70% |
dyczywyn2
2020-05-16
初中语文 | 八年级下 | 综合性学习