服务热线
搜题▪组卷
| 来源 | 父母 | 其他长辈 | 压岁钱 |
| 比例 | 70% | 24% | 6% |
| 每月零花钱消费金额 | 100元以下 | 100~200元 | 200~300元 | 300~400元 | 400元以上 |
| 比例 | 6% | 8% | 28% | 45% | 13% |
| 项 目 | 清楚自己生日 | 清楚偶像生日 | 清楚好友生日 | 清楚父母生日 |
| 所占中学生人数比例 | 100% | 62% | 40% | 8% |
| 内容 比例 对象 |
每周锻炼的平均次数 | 每次锻炼的平均时长 | ||||
| 3次以上 | 2-3次 | 0-1次 | 60分钟以上 | 20-60分钟 | 20分钟以下 | |
| 男生 | 42% | 50% | 8% | 14% | 24% | 62% |
| 女生 | 38% | 45% | 17% | 10% | 20% | 70% |
| ???时间地区 | 1956—1966 | 1968—1976 | 1978—1986 | 1988—1996 | 1998—2006 | 2008—2016 | 总计 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 美国 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 欧洲 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 其他 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
阅读下面材料,按要求答题。

| “我的一天”记载表: | ||||||
| 时间 | 7:30 | 9:00 | 11:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 |
| 活动 | 早餐 | 社区“共享书吧”看书 | 回家 | 与伙伴打球 | 晚餐 | 分享快乐 |
| 方式 | 扫描商家二维码付款 | 扫描“书吧” APP二维码查阅 |
骑共享单车 | QQ好友邀约 | 美团叫外卖 | 微信朋友圈发美篇 |



xp@dyw.com
2020-05-16
初中语文 | 八年级下 | 综合性学习