服务热线
调查对象 | 择友标准 | ||
相貌 | 性格 | 品质 | |
小学生 | 24% | 44% | 20% |
初中生 | 13% | 52% | 25% |
高中生 | 8% | 61% | 41% |
调查项目 | 经常参加(%) | 有时参加(%) | 没有参加(%) | 想参加但没人组织(%) |
创文宣传 | 60 | 30 | 8 | 2 |
志愿服务 | 58 | 12 | 25 | 5 |
全民阅读 | 18 | 38 | 40 | 4 |
文体活动 | 75 | 20 | 5 | 0 |
爱绿护绿 | 10 | 25 | 36 | 29 |
式 | 不 | 思 | 胡 |
青 | 薇 | 归 | 花 |
子 | 我 | 杨 | 佩 |
悠 | 心 | 规 | 啼 |
选书的信息渠道 | 所占百分比 | 所读书籍的内容 | 所占百分比 |
自己去书店、图书馆 | 68% | 时事政治 | 17.4% |
老师、朋友推荐 | 12.1% | 文学历史 | 35.1% |
媒体广告、书评 | 17.4% | 娱乐休闲 | 32.5% |
家长要求 | 2.2% | 科学幻想 | 15% |
dyczywyn2
2023-05-29
初中语文 | 七年级下 | 综合性学习