服务热线
搜题▪组卷
年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
人数 | 126 | 151 | 249 | 374 |
项目 | 跳绳 | 足球 | 排球 | 踢毽子 |
人数 | 16 | 12 | 10 | 2 |
项目 | 书法 | 足球 | 绘画 | 葫芦丝 | 乒乓球 |
人数 | 16 | 35 | 24 | 13 | 30 |
季节 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
人数 |
序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 |
1 | 120 | 4 | 121 | 7 | 123 | 10 | 118 | 13 | 123 |
2 | 118 | 5 | 117 | 8 | 120 | 11 | 119 | 14 | 115 |
3 | 114 | 6 | 126 | 9 | 116 | 12 | 122 | 15 | 113 |
lxq@dyw.com
2022-02-18
小学数学 | 六年级上 | 应用题