服务热线
搜题▪组卷
| 30×20=600 | 450÷9=50 | 14×20=280 | |
| 360÷6=60 | 25×4=100 | 124÷4=31 |
| 96÷3= | 30×80= | 46×10= | |
| 350÷7= | 40×20= | 408÷2= | 1- |
| 150÷3= | 50×15= | 284÷4= |
| 60×30= | 0×36= | 90÷3= | 600÷5= |
| 360÷4= | 11×50= | 20×40= | 23×30= |
| 280÷7= | 21×4= | 50×60= | 800÷8= |
lcw@dyw.com
2023-07-28
小学数学 | 三年级下 | 计算题