服务热线
次数 | 电压/V | 实际功率/W | 电阻/Ω | |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
次数 | 电压/V | 电流/A | 实际功率 | 电阻/ |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
dyczwuyn
2018-04-08
初中物理 | | 填空与作图题