服务热线
液体密度/(g•cm﹣3) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
弹簧测力计的示数/N | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
车架材料 | 碳纤维 |
车架材料体积/cm3 | 2500 |
车架质量/kg | 4.5 |
整车质量/kg | 10 |
单轮接触地面面积/cm2 | 4 |
卡车型号 | ZJ525JGJB2 |
自重 | 2×104kg |
最大载货量 | 4×104kg |
行驶时轮胎与地面的总接触面积 | 0.6m2 |
行驶时的最大速度 | 90km/h |
dyczwuyn
2021-04-15
初中物理 | | 计算题