服务热线
实验 序号 |
斜面 | 倾角 θ |
质量 m/g |
速度 v(cm/s) |
1 | 甲 | 20° | 200 | 245 |
2 | 甲 | 20° | 300 | 245 |
3 | 乙 | 20° | 200 | 153 |
4 | 乙 | 20° | 300 | 153 |
5 | 甲 | 25° | 200 | 307 |
6 | 甲 | 30° | 200 | 358 |
7 | 甲 | 35° | 200 | v7 |
8 | 甲 | 40° | 200 | 438 |
9 | 甲 | 45° | 200 | 470 |
实验序号 | 摩擦次数/次 | 水流粗细 | 距水流的距离/cm | 水流偏离竖直方向的水平距离s/cm |
1 | 10 | 较细 | 1 | 4 |
2 | 10 | 较粗 | 1 | 2 |
3 | 10 | 较细 | 2 | 1 |
4 | 5 | 较细 | 1 | 2 |
实验次数 | 液体种类 | 细管半径/mm | 细管两端压强差/Pa | 通过细管的液体体积/mm3 |
1 | 水 | 1 | p | 100 |
2 | 油 | 1 | p | 2 |
3 | 水 | 2 | p | 1600 |
4 | 油 | 2 | p | 32 |
5 | 水 | 3 | p | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2p | 200 |
实验序号 | 入水速度v/(m/s) | 入水角度θ/° | 弹跳次数/次 |
1 | 2.5 | 20 | 1 |
2 | 10 | 20 | 6 |
3 | 10 | 45 | 0 |
4 | 20 | 10 | 10 |
5 | 20 | 20 | 18 |
6 | 20 | 30 | 8 |
7 | 20 | 45 | 0 |
序号 | 光电板的面积(m2) | 光照时间 (min) | 光电板表面 所涂颜色 | LED灯的发光时间(min) |
1 | 0.1 | 10 | 黑色 | 30 |
2 | 0.1 | 20 | 黑色 | 60 |
3 | 0.1 | 30 | 黑色 | 90 |
4 | 0.2 | 10 | 黑色 | 60 |
5 | 0.3 | 10 | 黑色 | 90 |
6 | 0.1 | 10 | 绿色 | 20 |
7 | 0.1 | 10 | 白色 | 5 |
小钢球初始位置 | A | B | C |
距压力传感器高度/m | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
压力传感器达到的最大示数/N | 1.90 | 1.78 | 1.66 |
夹角α | 20.0° | 30.0° | 45.0° | 60.0° | 70.0° | |
夹角β | 玻璃地面 | 25.5° | 34.7° | 49.2° | 63.5° | 72.8° |
木板地面 | 28.6° | 37.3° | 51.6° | 65.4° | 74.1° | |
水泥地面 | 30.9° | 39.2° | 53.9° | 67.5° | 76.6° |
实验次数 | 电源电压N | 接入电路的电热丝长度/cm | 电热丝的粗细/mm2 | 20s切断泡沫的页数 |
1 | 3 | 5 | 0.5 | 5 |
2 | 6 | 5 | 0.5 | 10 |
3 | 9 | 5 | 0.5 | 14 |
4 | 6 | 10 | 0.5 | 6 |
5 | 6 | 15 | 0.5 | 4 |
6 | 6 | 5 | 1.0 | 12 |
7 | 6 | 5 | 1.5 | 15 |
物体 | 铜块 | 铁块 | 铝块1 | 铝块2 | 铝块3 |
第1次 | 0.5cm | 0.5cm | 0.5cm | 0.4cm | 0.2cm |
第2次 | 1.0cm | 1.0cm | 1.0cm | 0.9cm | 0.8cm |
第3次 | 0.7cm | 0.7cm | 0.7cm | 0.5cm | 0.4cm |
序号 | 弹簧压缩量/cm | 弹珠质量m/g | 发射点距离地 面高度h/m |
水平射程x/m |
1 | 2 | 2 | 0.45 | 1.34 |
2 | 4 | 2 | 0.45 | 2.68 |
3 | 6 | 2 | 0.45 | 4.02 |
4 | 2 | 4 | 0.45 | 0.90 |
5 | 2 | 6 | 0.45 | 0.5 |
6 | 2 | 4 | 1.00 | 2.84 |
7 | 2 | 4 | 1,50 | 3.84 |
夹角α | 20.0° | 30.0° | 45.0° | 60.0° | 70.0° | |
夹角β | 玻璃地面 | 25.5° | 34.7° | 49.2° | 63.5° | 72.8° |
木板地面 | 28.6° | 37.3° | 51.6° | 65.4° | 74.1° | |
水泥地面 | 30.9° | 39.2° | 53.9° | 67.5° | 76.6° |
实验 | 小车所处斜面位置 | 橡皮泥是否绑胶带纸 | 橡皮泥落地处与碰撞处的距离/cm | 橡皮泥受损程度 |
1 | A | 否 | 10.2 | 磨损较多 |
10.9 | ||||
10.0 | ||||
2 | B | 否 | 17.4 | 磨损很多 |
17.6 | ||||
17.7 | ||||
3 | A | 是 | 0 | 无明显磨损 |
0 | ||||
0 | ||||
4 | B | 是 | 8.2 | 少量磨损 |
8.4 | ||||
8.1 |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
斜面倾角 | θ | θ | θ | θ | θ | θ1(θ1>θ) | θ2(θ2>θ1) |
斜面的表面材料 | 木板 | 棉布 | 毛巾 | 木板 | 木板 | 木板 | 木板 |
物块重G/N | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
沿斜面拉力F/N | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 2.70 | 4.05 | 1.52 | 1.70 |
序号 | 光电板的面积/(m2) | 光照时间 (min) |
光电板表面所涂颜色 | 小灯泡发光时间/(s) |
1 | 0.1 | 10 | 黑色 | 180 |
2 | 0.1 | 10 | 绿色 | 120 |
3 | 0.1 | 10 | 白色 | 30 |
4 | 0.2 | 10 | 黑色 | 360 |
5 | 0.3 | 10 | 黑色 | 540 |
6 | 0.1 | 20 | 黑色 | 360 |
7 | 0.1 | 30 | 黑色 | 540 |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
多棱柱的高度/cm | 10.55 | 14.85 | ||||||
多棱柱的棱数 | 三 | 四 | 六 | 八 | 三 | 四 | 六 | 八 |
小桶和水的总质量M/g | 514 | 924 | 1090 | 2174 | 665 | 984 | 1471 | 2715 |
dyczwuyn
2022-06-02
初中物理 | | 实验题