服务热线
搜题▪组卷

小明观察到自家电饭锅的简化电路如图所示,有加热和保温两挡,由开关S调节,其中R1和R2均为发热电阻(阻值不变)且R2=510Ω,其部分铭牌信息如表。| 额定电压U额/V | 220 |
| 额定加热功率P额加/W | 1210 |
| 额定保温功率P额保/W |
下表为一台电烤箱的铭牌,其内部简化电路如图所示,R1和R2均为电热丝。| XX牌电烤箱 | ||
| 额定电压 | 220V | |
| 额定功率 | 高温挡 | 1100W |
| 低温挡 | 440W | |
| 电源频率 | 50Hz | |

| 型号 | |
| 额定充电(放电)电压 | 4V |
| 充电电流 | 800mA |
| 电池容量 | 2000mAh |


| ××牌电烤箱 | ||
| 额定电压 |
220V |
|
|
额定功率 |
高温挡 |
1100W |
| 低温挡 |
440W |
|
| 频率 |
50Hz |
|
为了缓解眼睛疲劳,妈妈给小欣购买了一款如图甲所示的电加热眼罩,图乙是它的工作原理图,其中电热丝R1=5Ω,电热丝R2=10Ω,电源电压为6V恒定不变。请你解答下列问题:
如图所示,如图为某家用电水壶的简化电路图,如表为铭牌的部分参数,R1、R2为发热丝,其中R2=40Ω。求:| 型号 | SDS-15X05 | 容量 | 1L |
| 额定电压 | 220V | 额定频率 | 50Hz |
| 加热功率 | ?W | 保温功率 | 40W |

| 壶与底座总质量 | 1.2kg | 额定慢煮功率 | 400W |
| 最大容量 | 0.8L | 额定快沸功率 | |
| 额定电压 | 220V | 电热丝R2的阻值 | 121Ω |

如图甲为某电热水器水箱内部“水位传感器”的局部电路图,通过测量电路中的电阻大小反映水位。图甲中四个电阻阻值相同,导线上A至H均为裸露的金属触点。图乙是水箱内部的加热电路,有“高温挡”和“低温挡”,由温控开关控制,两发热电阻R1=40Ω、R2=15Ω,阻值不变。
疫情期间同学们在家进行网上上课,由于长时间看电子屏幕使同学们容易视觉疲劳,电加热眼罩对缓解眼疲劳有一定效果。如图甲是国梁同学购买的一款眼罩,图乙为其内部的电路图,电源电压U为6V,已知电热丝R1阻值为8Ω,电热丝R2阻值为10Ω,开关S3只接a或b,其相关参数如表。| 型号 | |
| 额定充电(放电)电压 | 6V |
| 充电电流 | 400mA |
| 电池容量 | 800mAh |

| 机身材质 | 陶瓷 |
| 容量 | 3.1~4L |
| 额定电压 | 220V |
| 额定最大功率 | 500W |
| 频率 | 50Hz |


wh@dyw.com
2023-06-16
初中物理 | | 解答题