服务热线
实验步骤 | B | C | D | E | F |
测力计示数/N | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
序号 | 液体 | 长方体物块浸入液体中的深度h/cm | 弹簧测力计A的示数FA/N | 弹簧测力计B的示数FB/N |
1 | 水 | 0 | 4.0 | 0.5 |
2 | 水 | 10 | 3.5 | 1.0 |
3 | 水 | 20 | 3.0 | 1.5 |
4 | 水 | 40 | 3.0 | 1.5 |
5 | 酒精 | 0 | 4.0 | 0.5 |
6 | 酒精 | 10 | 3.6 | 0.9 |
7 | 酒精 | 20 | 3.2 | 1.3 |
dyczwuyn
2023-05-14
初中物理 | | 实验题