服务热线
实验次数 | 伞面材料 | 伞面面积/cm2 | 伞和重物的总质量/g | 滞留时间/s | |||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | ||||
1 | 纱布 | 1200 | 200 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 |
2 | 棉布 | 1200 | 200 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
3 | 防水布 | 1200 | 230 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.8 |
4 | 防水布 | 1500 | 230 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.3 |
5 | 纱布 | ______ | 230 |
dyczwuyn
2023-04-07
初中物理 | | 实验题