服务热线
控制电路电压(V) | 12 |
加热电路电压(V) | 220 |
加热功率(W) | 1200 |
R1(Ω) | 5 |
能效等级 | 电源电压/V | 额定输入功率/W |
二级 | 220 | 1250 |
水箱容积/L | 机身净重/kg | 接地面积/cm2 |
100 | 70 | 2000 |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
宇航牌电饭煲 |
型号:YH-X50-3 |
额定电压:220V |
额定功率:880W |
额定容量:5L |
额定电压 | 额定加热功率 | 指示功率 | 袋内充水 | 自动断电温度 |
220V | 500W | ≤0.2W | 1kg | 65℃ |
额定电压 | 额定加热功率 | 指示灯功率 | 袋内充水 | 自动断电温度 |
220V | 500W | ≤0.2W | 1L | 65℃ |
dyczwuyn
2023-06-18
初中物理 | | 解答题