服务热线
风扇额定功率/W | 80 |
发热管额定功率/W | 1320 |
额定电压/V | 220 |
风力发电参数 | 太阳能发电参数 | ||
最大输出电功率 | 400W | 光照功率 | 1000W/m2 |
最大限制风速 | 12m/s | 光电转化效率 | 20% |
电压U/V | 300 |
功率P/W | 30 |
容量It/(A?h) | 100 |
质量m/kg | 320 |
型号 | Mate40pro |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
电池容量 | 57600焦耳(4200毫安时) |
超级快充功率 | 40瓦特 |
防水 | IP68 |
dyczwuyn
2025-03-21
初中物理 | | 解答题