服务热线
额定制热水量 | 60L/h |
额定电压/频率 | 220V/50Hz |
额定输入功率 | 800W |
热效率(η) | η≥96% | 88%≤η<96% | 84%≤η<88% |
能效等级 | 一级能效 | 二级能效 | 三级能效 |
容量/kg | 5 |
额定电压/V | 220 |
额定功率/W | 900 |
产品名称 | 储水式小厨宝 | ||
额定电压 | 220V | 额定功率 | 1200W |
最高温度 | 75℃ | 额定容量 | 6.0L |
型号 | XB﹣6991 |
额定电压 | 220V |
发热管功率 | 600W |
频率 | 50Hz |
加热方式 | 底盘加热 |
汽车核载质量 | 100kg |
蓄电池最大容量 | 30kW?h |
氢燃料电池效率 | 75% |
蓄电池充电放电效率 | 80% |
空载质量 | 12t |
抑尘车水箱容积 | 8m3 |
最大喷水流量 | 200L/min |
柴油机效率 | 40% |
轮胎接地总面积(m2) | 0.5 |
适用燃气 | 天然气 |
热值 | 3×107J/m3 |
额定耗气量 | 3.6m3/h |
dyczwuyn
2024-04-10
初中物理 | | 计算题