服务热线
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 西安北 | 13:18 | 13:18 | 00:00 | - |
2 | 郑州东 | 15:17 | 15:24 | 01:59 | 523 |
3 | 石家庄 | 16:45 | 16:48 | 03:27 | 935 |
4 | 北京西 | 17:55 | 17:55 | 04:37 | 1216 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
1 | 郑州站 | 始发站 | 07:48 | 0分钟 | 1 | 0分 | 一 |
2 | 郑州西站 | 08:06 | 08:08 | 2分钟 | 1 | 18分 | 24 |
3 | 洛阳龙门站 | 08:33 | 08:35 | 2分钟 | 1 | 45分、 | 125 |
4 | 三门峡南站 | 09:05 | 09:07 | 2分钟 | 1 | 1小时17分 | 248 |
5 | 华山北站 | 09:34 | 09:36 | 2分钟 | 1 | 1小时46分 | 384 |
6 | 渭南北站 | 09:53 | 09:55 | 2分钟 | 1 | 2小时5分 | 442 |
7 | 西安北站 | 10:16 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 2小时28分 | 505 |
dyczwuyn
2024-04-26
初中物理 | | 解答题