服务热线
实验次数 | 一 | 二 | 三 | 四 |
固体混合物的质量(g) | 20 | 20 | 20 | 20 |
加入NaOH溶液的质量(g) | 20 | 40 | 60 | 80 |
生成沉淀的质量(g) | 2.9 | m | 8.7 | 8.7 |
实验序号 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
剩余固体质量/g | 8.90 | 7.80 | 6.70 | 6.70 |
实验序号 | 样品的质量/g | 滤渣的质量/g |
第一次 | 3.4 | 0.3 |
第二次 | 3.6 | 0.4 |
第三次 | 5.0 | 0.5 |
物质的质量/g | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
反应前:烧杯+盐酸 | 22 | 22 | 22 | 22 |
10片钙片 | 8 | 8 | 8 | 8 |
反应后:烧杯+剩余物 | 26.7 | 26.5 | 26.9 | 26.7 |
dyczhxyn
2016-03-24
初中化学 | | 计算题