服务热线
搜题▪组卷

;
=




| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电功率P/W | 小灯泡的亮度 |
| 1 | 1.5 | 0.24 | 6.25 | 0.36 | 较暗 |
| 2 | 2.5 | 正常 | |||
| 3 | 3.0 | 0.32 | 9.38 | 0.96 | 很亮 |


| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡的亮度 | 电功率P/W |
| 1 | 0.5 | 0.20 | 不亮 | 0.10 |
| 2 | 1.0 | 0.24 | 暗 | 0.24 |
| 3 | 2.0 | 0.32 | 较暗 | 0.64 |
| 4 | 2.5 | 正常亮 | ||
| 5 | 3.0 | 0.38 | 很亮 | 1.14 |

| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W |
| 1 | 1.0 | 0.30 | 0.30 |
| 2 | 1.2 | 0.42 | 0.50 |
| 3 | 1.5 |


| 次数 | 电压/V | 电流/A | 电功率/W | 亮度 |
| 1 | 1 | 0.16 | 0.16 | 暗 |
| 2 | 1.5 | 较亮 | ||
| 3 | 2.5 | 0.70 | 0.70 | 亮 |
| 次数 | 电压/V | 电流/A | 电功率/W | 亮度 |
| 4 | 1 | 0.20 | 0.20 | 很暗 |
| 5 | 2.5 | 0.34 | 0.85 | 暗 |
| 6 | 6 | 0.57 | 3.43 | 很亮 |



| 物理量次数 | l | 2 | 3 | 4 |
| U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| I/A | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| R/Ω | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 5.0 |

ms@dyw.com
2024-02-14
初中物理 | 九年级上 | 实验题