服务热线
空气(0℃) | 331 | 冰 | 3230 |
空气(15℃) | 340 | 铜 | 3750 |
煤油(25℃) | 1324 | 铝 | 5000 |
水(常温) | 1500 | 铁 | 5200 |
序号 | 液体 | t0(℃) | v0(m?s-1) | a(m?s-1?C-1) |
1 | 水 | 25 | 1500 | 2.5 |
2 | 甘油 | 20 | 1923 | -1.8 |
3 | 水银 | 20 | 1452 | -0.46 |
4 | 酒精 | 20 | 1180 | -3.6 |
说明书(节选) | |||
声频率 | 40000Hz | ||
与障碍物距离/m | 1~1.5 | 0.5~1 | 0~0.5 |
手柄每秒振动次数 | 1 | 2 | 3 |
一些介质中的声速v/(m?s-1) | |||
空气(0℃) | 331 | 冰 | 3230 |
空气(15℃) | 340 | 铜 | 3750 |
煤油(25℃) | 1324 | 铝 | 5000 |
水(常温) | 1500 | 铁 | 5200 |
dyczwuyn
2023-11-29
初中物理 | 八年级上 | 解答题