服务热线
站名 | 大唐不夜城 | 省体育场 | 市图书馆 |
到站时间 | 14:16 | 14:33 | |
发车时间 | 14:03 | 14:18 | |
路程/km | 0 | 9.3 | 21 |
往纺织城方向 | |
站点 | 首班车 |
秦陵西 | 6:30 |
银桥大道 | 6:32 |
东三岔 | 6:34 |
华清池 | 6:37 |
西花园 | 6:40 |
西工程大?西科大(临潼校区) | 6:42 |
芷阳广场 | 6:44 |
鹦鹉寺公园 | 6:47 |
凤凰池 | 6:50 |
紫霞三路 | 6:52 |
洪庆 | 6:56 |
田王 | 6:59 |
灞柳二路 | 7:02 |
香王 | 7:05 |
纺织城 | 7:08 |
列车时刻表 | |||||
车次 | 出发站 | 出发时间 | 终点站 | 到站时间 | 里程 |
G430 | 西安北 | 12:00 | 北京西 | 17:15 | 1200 |
G872 | 西安北 | 12:16 | 北京西 | 16:34 | 1200 |
G660 | 西安北 | 13:04 | 北京西 | 18:48 | 1200 |
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 路程 |
G1918 | 西安北(9:38) | 上海虹桥(16:43) | 1509km |
dyczwuyn
2025-02-07
初中物理 | 八年级上 | 解答题