服务热线
s(m) | 0.500 | 0.600 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 0.950 |
t(ms) | 292.9 | 371.5 | 452.3 | 552.8 | 673.8 | 776.4 |
s/t(m/s) | 1.71 | 1.62 | 1.55 | 1.45 | 1.34 | 1.22 |
x/m | 0.500 | 0.600 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 0.950 |
t/ms | 292.9 | 371.5 | 452.3 | 552.8 | 673.8 | 776.4 |
x/t(m•s﹣1) | 1.71 | 1.62 | 1.55 | 1.45 | 1.34 | 1.22 |
dygzwlyn
2023-10-14
高中物理 | 高一上 | 实验题