服务热线
组别 | 叶绿素a | 叶绿素b | 总叶绿素 |
CK | 1.65 | 0.57 | 2.22 |
W | 1.72 | 0.81 | 2.53 |
Cl+W | 1.75 | 0.94 | 2.69 |
C2+W | 1.76 | 1.82 | 3.58 |
组别 | 甲 | 乙 | 丙 |
对照组 | Pb2+处理组 | Pb2+处理+0.5μmol/L的SA处理组 | |
幼苗根系中Pb2+含量 (μg•g-1•FW) |
0 | 0.55 | 0.25 |
幼苗地上部分Pb2+含量 (μg•g-1•FW) |
0 | 0.20 | 0.03 |
组别 | 叶绿素含量 (mg•gFW-1) |
表观量子产率 | 呼吸速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
CO2吸收速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
缺镁组 | 0.983 | 0.016 | 1.30 | 1.58 |
低镁组 | 1.422 | 0.020 | 0.91 | 2.88 |
正常组 | 3.189 | 0.024 | 0.42 | 4.25 |
空气质量检测 | 番茄 | 草莓 | ||||
棚温(℃) | 光合有效辐射(μE•m-2•s-1) | 光合速率(μmol•m-2•s-1) | 棚温(℃) | 光合有效辐射(μE•m-2•s-1) | 光合速率(μmol•m-2•s-1) | |
二级良 | 24.6 | 987 | 20.4 | 26.3 | 994 | 20.11 |
三级轻度污染 | 23.4 | 746 | 19.6 | 26.1 | 785 | 18.72 |
四级中度污染 | 23.5 | 477 | 17.1 | 26.1 | 428 | 17.41 |
五级重度污染 | 23.2 | 325 | 11.8 | 23.2 | 423 | 10.11 |
dygzswyn
2022-12-28
高中生物 | 高三上 | 解答题