服务热线
组别 | 对照组 | 轻度间伐 | 中度间伐 | 重度间伐 |
土壤活性有机碳含量/(g•kg-1) | 11.21 | 17.69 | 23.45 | 18.17 |
项目 | 捕获数(只) | 标记数(只) | 雌性个体数(只) | 雄性个体数(只) |
初捕 | 32 | 32 | 14 | 18 |
重捕 | 36 | 4 | 18 | 18 |
时间(天) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
酵母菌数量(万个/mL) | 32 | ? | 762 | 824 | 819 | 821 | 820 |
季节 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 |
性别比例(♀:♂) | 0.54:1 | 1.13:1 | 1.89:1 | 12:1 |
月旬 | 11—3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
越冬代 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||
第1代 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||
第2代 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
第3代 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
项目 | 乔木 | 灌木 | 苔藓 |
大面积 | +28% | -38% | -30% |
中面积 | -35% | -35% | -28% |
小面积 | -4% | -4% | -35% |
高度 密度相对值 种名 |
林冠层 高于11.6m |
乔木层 5.0~11.6m |
灌木层 1.3~5.0m |
草本层 1.0~1.3m |
地面 |
林鸽 | 333 | 3 | 3 | 0 | 0 |
茶腹鸭 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 |
蓝山雀 | 150 | 204 | 196 | 24 | 6 |
银喉长尾山雀 | 122 | 183 | 136 | 18 | 9 |
旋木雀 | 32 | 75 | 27 | 17 | 0 |
煤山雀 | 45 | 108 | 78 | 20 | 0 |
dygzswyn
2021-02-20
高中生物 | 高二上 | 解答题