服务热线
组别 | 小烧杯中溶液 | 与光源的距离(cm) | 叶片数 | 上浮叶片数 |
A | 蒸馏水20mL | 30 | 10 | |
B | 富含14CO2的蒸馏水20mL | 30 | 10 | |
C | 富含14CO2的蒸馏水20mL | 40 | 10 | |
D | 富含14CO2的蒸馏水20mL | 50 | 10 |
组别 | 净光合速率/(μmol•m-2•s-1) | 叶片蔗糖含量/(mg•g-1FW) | 叶片淀粉含量/(mg•g-1FW) | 气孔开放程度/(mmol•m-2•s-1) |
对照组(留果) | 5.39 | 30.14 | 60.61 | 51.41 |
实验组(去果) | 2.48 | 34.20 | 69.32 | 29.70 |
组别 | 叶绿素含量 (mg•gFW-1) |
表观量子产率 | 呼吸速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
CO2吸收速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
缺镁组 | 0.983 | 0.016 | 1.30 | 1.58 |
低镁组 | 1.422 | 0.020 | 0.91 | 2.88 |
正常组 | 3.189 | 0.024 | 0.42 | 4.25 |
dygzswyn
2023-02-02
高中生物 | 高一上 | 解答题