服务热线
温度/℃ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
黑暗条件下CO2释放速率/(mg•m-2•h-1) | 3.1 | 4.0 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 10.2 |
光照条件下CO2吸收速率/(mg•m-2•h-1) | 9.2 | 10.2 | 8.8 | 7.2 | 4.4 | 2.2 |
空气质量检测 | 番茄 | 草莓 | ||||
棚温(℃) | 光合有效辐射(μE•m-2•s-1) | 光合速率(μmol•m-2•s-1) | 棚温(℃) | 光合有效辐射(μE•m-2•s-1) | 光合速率(μmol•m-2•s-1) | |
二级良 | 24.6 | 987 | 20.4 | 26.3 | 994 | 20.11 |
三级轻度污染 | 23.4 | 746 | 19.6 | 26.1 | 785 | 18.72 |
四级中度污染 | 23.5 | 477 | 17.1 | 26.1 | 428 | 17.41 |
五级重度污染 | 23.2 | 325 | 11.8 | 23.2 | 423 | 10.11 |
光照强度/k1x | 初始溶解氧含量/mg•L-1 | 终止溶解氧含量/mg•L-1 | 间隔时间/s | 溶解氧变化量/mg•L-1 | 光合作用强度/mg•(L•min) |
1 | 6.38 | 6.39 | 500 | 0.01 | 0.0012 |
5 | 6.40 | 6.87 | 500 | 0.47 | 0.0564 |
10 | 6.41 | 7.82 | 500 | 1.41 | 0.1692 |
组别 | 叶绿素含量 (mg•gFW-1) |
表观量子产率 | 呼吸速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
CO2吸收速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
缺镁组 | 0.983 | 0.016 | 1.30 | 1.58 |
低镁组 | 1.422 | 0.020 | 0.91 | 2.88 |
正常组 | 3.189 | 0.024 | 0.42 | 4.25 |
组别 | 小烧杯中溶液 | 与光源的距离(cm) | 叶片数 | 上浮叶片数 |
A | 蒸馏水20mL | 30 | 10 | |
B | 富含14CO2的蒸馏水20mL | 30 | 10 | |
C | 富含14CO2的蒸馏水20mL | 40 | 10 | |
D | 富含14CO2的蒸馏水20mL | 50 | 10 |
dygzswyn
2025-03-01
高中生物 | 高一上 | 解答题