服务热线
月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
收入/万元 | 104 | 112 | 100 | 98 | 101 | 97 |
记作/万元 | +4 |
月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
收入/万元 | 104 | 112 | 100 | 98 | 101 | 97 |
记作/万元 | +4 | +12 | 0 | ﹣2 | +1 | ﹣3 |
月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
收入/万元 | 104 | 112 | 100 | 98 | 101 | 97 |
记作/万元 | +4 | +12 | 0 | ﹣2 | +1 | ﹣3 |
dyxxsxxb
2025-02-28
小学数学 | 四年级上 | 应用题