服务热线
液体种类 | 实验序号 | 物体重力 G物(N) | 弹簧测力计示数F (N) | 物体受到浮力F浮(N) | 排开液体体积 V排(cm3) |
水 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | |
2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
酒精 | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
序号 | 装入的物体 | 总重力/N | 易拉罐浸入深度与对应弹簧测力计示数 | |||||
1 | 水 | 2.5 | 3cm | 1.6N | 5cm | 1N | 7cm | 0.4N |
2 | 沙子 | 5 | 3cm | 4.1N | 5cm | 3.5N | 7cm | 2.9N |
3 | 小铁钉 | 6.2 | 3cm | 5.3N | 5cm | 4.7N | 7cm | 4.1N |
实验步骤 | B | C | D | E | F |
弹簧测力计示数/N | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
实验步骤 | B | C | D | E | F |
弹簧测力计示数N | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.4 |
实验步骤 | B | C | D | E | F |
弹簧测力计示数/N | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
dyczwuyn
2020-07-25
初中物理 | 八年级下 | 实验题