服务热线
某新能源汽车参数 | |
车型尺寸 | 4997/1963/1440mm |
整车质量 | 2200kg |
电动机总功率 | 500kW |
最大时速 | 270km/h |
满电续航里程 | 800km |
电池储存能量 | 3.6×108J |
车架材料 | 碳纤维 |
车架材料体积/cm3 | 2500 |
车架质量/kg | 4.5 |
整车质量/kg | 10 |
单轮接触面积/cm2 | 5 |
整车质量 | 10kg |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 264W |
产品直径 12cm 额定功率 16W |
额定电压 220V 频率 50Hz |
整车 | 整车质量 | 40kg |
最高车速 | ≤30km/h | |
电动机 | 额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
dyczwuyn
2021-07-06
初中物理 | 八年级下 | 解答题