服务热线
整车质量 | 1500kg | 储能效率 | 60% |
电池容量 | 60kW•h | 电池能量密度 | 0.15kW•h/kg |
无人机质量 | 260克 |
最大上升速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 5m/s |
镜头焦距 | 24mm |
影像传感器 | 最高有效像素4800万 |
螺旋桨(实心)质量 | 7.7g/支 |
特征质量 | 最大起飞质量 | 最大燃油质量 | 标准商载质量 | 全机结构质量 |
C919 | 72500kg | 19560kg | 15920kg | 42000kg |
dyczwuyn
2017-05-22
初中物理 | 八年级下 | 解答题