服务热线
搜题▪组卷
A.唐朝经济的繁荣
C.民族关系的发展
B.经济重心的南移
D.古代商业的发展
A.南北文化的交流
C.经济重心的南移
B.疆域面积的扩大
D.商品经济的繁荣
| 朝代 | 南方 | 北方 | ||
| 人口(户) | 占全国户口数比例 | 人口(户) | 占全国户口数比例 | |
| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |
| 唐代 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |
| 北宋 | 1224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |
A.南方的生产技术比北方先进
B.北方的人口增长率比南方高
C.经济重心南移是历史发展的趋势
D.人口迁移促使新的民族回族形成
A.丝绸之路开通
C.生产工具改进
B.市民阶层壮大
D.南方经济发展
| 布情况 | ||||||||||||
| 唐 | 五代十国 | 宋 | 元 | 明 | 清 | |||||||
| 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | |
| 北 | 7 | 70% | 8 | 44.44% | 29 | 43.29% | 13 | 35.14% | 33 | 20.50% | 84 | 37.84% |
| 南 | 3 | 30% | 10 | 55.56% | 38 | 56.71% | 24 | 64.86% | 128 | 79.50% | 138 | 62.16% |
A.国家统一与社会稳定
B.经济重心南移
C.地方行政制度的创新
D.政治中心南移
dyls2020
2018-08-29
初中历史 | 七年级下 | 选择题