服务热线
搜题▪组卷
销售额 | 奖励工资比例(%) |
超过2万元至3万元的部分 | 5 |
超过3万元至4万元的部分 | 7 |
4万元以上的部分 | 10 |
购票张数 | 1-50张 | 51-100张 | 100张以上 |
单张票价 | 13元 | 11元 | 9元 |
一户居民一个月用电量的范围 | 电费价格(单位:元/度) |
不超过150度 | a |
超过150度的部分 | b |
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
手续费/元 | 0 | 1.1 | 0.2 |
pf@dyw.com
2023-12-18
初中数学 | 七年级上 | 解答题