服务热线
搜题▪组卷
试卷总分:60分 命题人:dyls2021 考试时长:120分钟
A.割台湾等给日本 | B.赔偿日本军费2亿两 |
C.开放沙市等为商埠 | D.允许日本人在通商口岸开设工厂 |
A.东风系列飞船 | B.神舟系列飞船 |
C.嫦娥系列飞船 | D.长征系列飞船 |
A.伯里克利 | B.凯撒 |
C.屋大维 | D.亚历山大大帝 |
A.杜鲁门主义出台 | B.铁幕演说 |
C.华约建立 | D.柏林墙倒塌 |
1952年和1956年各种所有制经济在国民总收入中所占比例(单位:%) | |||||
年份 | 资本主义经济 | 合作社经济 | 私营经济 | 个体经济 | 国营经济 |
1952 | 6.9 | 1.5 | 0.7 | 71.8 | 19.1 |
1956 | 0.1 | 53.4 | 7.3 | 7 | 32.2 |
dyls2021
2024-04-15
初中历史 | 模考 | 难度:2.28
下载试卷 | 收藏 |
平行组卷 | 细目重组 |
试卷分析 | 加入白板 |
加卷篮 | 更多功能 |
平行组卷卷生成中,请等待